|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Volume | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | Average | |
| 1.8l Type R CCH | N/A | Stock | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 262/207 79% - 269 hp 292 329 | - | - | - | - | |
| 1.8l Type R Ported CCH | N/A | Stock | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 299/242 80.9% - 308 hp 334 375 | - | - | - | - | |
| GSR Alaniz Cyl Heads | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | 77/- | 123/- | 154/- 116 344 1.29 158 hp | 174/- 131 389 1.16 179 hp 194 | 194/- 146 434 1.08 200 hp 216 | 215/- 162 481 1.03 221 hp 240 270 | 232/- 175 519 .973 239 hp 259 291 | 245/- 185 548 .914 252 hp 273 307 | 256/- 193 572 .859 263 hp 286 321 | - | - | 199 - - .263/.223 | |
| GSR Ported Alaniz Cyl Heads | N/A | - | N/A | 75/- | 117/- | 151/- - 155 hp | 179/- - 184 hp 200 | 209/- - 215 hp 233 | 236/- - 243 hp 263 296 | 256/- - 263 hp 286 321 | 271/- - 279 hp 302 340 | 279/- - 287 hp 311 350 | - | - | 212 | |
| GSR Ported WAT Porflow | N/A | 33mm/ 28mm 81mm | N/A | 84/70 83.3% | 119/111 93.3% | 150/150 100% 113/157 335/466 1.25/1.48 154 hp | 183/176 96.2% 138/184 409/546 1.22/1.39 188 hp 204 | 213/188 88.3% 161/197 476/584 1.19/1.23 219 hp 238 | 237/195 82.3% 179/204 530/605 1.13/1.1 244 hp 264 297 | 255/197 77.3% 192/206 570/612 1.07/.974 262 hp 285 320 | 267/198 74.2% 201/207 597/615 .996/.87 275 hp 298 335 | 280/203 72.5% 211/213 626/630 .94/.803 288 hp 312 351 | - | - | 213/177 83.2% - .263/.223 | |
| 1.8l GSR CCH | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 250/189 75.6% 189/198 559/587 .932/.831 257 hp 279 314 | - | - | - | - - - .263/.223 | |
| 1.8l GSR Ported CCH | N/A | 33mm/ 28mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 290/234 80.7% 219/245 648/726 1.08/1.02 298 hp 324 364 | - | - | - | - - - .263/.223 | |
| RSX-S Alaniz Cyl Heads | N/A | 35mm/ 30mm | N/A | 83/- | 130/- | 173/- 116 344 1.36 178 hp | 208/- 139 413 1.31 214 hp 232 | 234/- 157 465 1.23 241 hp 261 | 254/- 170 505 1.14 261 hp 283 319 | 269/- 180 534 1.06 277 hp 300 338 | 280/- 188 556 .984 288 hp 312 351 | 285/- 191 566 .902 293 hp 318 358 | - | - | 229 - - .279/.239 | |
| RSX Ported CHR Motorsports LLC Home Made Bench | N/A | 35mm/ 30mm - Radius on Exhaust | N/A | 95/113 118% | 131/148 113% | 162/175 108% 109/160 322/473 1.28/1.61 167 hp | 192/200 104% 129/183 381/541 1.21/1.47 197 hp 214 | 213/213 100% 143/194 423/576 1.12/1.31 219 hp 238 | 234/226 96.6% 157/206 465/611 1.05/1.19 241 hp 261 294 | 251/232 92.4% 168/212 499/627 .993/1.07 258 hp 280 315 | 264/237 89.8% 177/216 525/641 .928/.972 272 hp 295 331 | 277/241 87% 186/220 550/652 .877/.89 285 hp 309 348 | 286/244 85.3% 192/223 568/660 .823/.819 294 hp 319 359 | 293/245 83.6% 196/224 582/663 .773/.754 301 hp 327 368 | 230/216 93.8% - .279/.239 | |
| |||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Volume | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | Average | |
| 2.0l Jim K | N/A | 44mm/40mm | N/A | 18/18 100% | 42/42 100% | 64/62 96.9% 27.2/31.8 80.5/94.3 .682/.727 65.87 hp | 78/75 96.2% 33.1/38.5 98.1/114 .623/.659 80.27 hp 87.09 | 110/89 80.9% 46.7/45.7 138/135 .586/.522 113.1 hp 122.8 | 133/99 74.4% 56.4/50.8 167/151 .531/.435 136.8 hp 148.4 167 | 144/105 72.9% 61.1/53.9 181/160 .46/.369 148.1 hp 161 181 | 147/107 72.8% 62.4/54.9 185/163 .427/.342 151 hp 164 184 | 149/109 73.2% 63.2/56 187/166 .397/.319 153 hp 166 187 | 151/110 72.8% 64.1/56.5 190/167 .371/.298 155 hp 169 189 | 113/88.7 78.4% - .351/.319 | |
| 2.0l Jim K Exhaust Ported | N/A | 44mm/40mm | N/A | 18/20 111% | 42/42 100% | 64/64 100% 27.2/32.9 80.5/97.4 .682/.75 65.87 hp | 78/75 96.2% 33.1/38.5 98.1/114 .623/.659 80.27 hp 87.09 | 110/92 83.6% 46.7/47.2 138/140 .586/.539 113.1 hp 122.8 | 133/107 80.5% 56.4/54.9 167/163 .531/.47 136.8 hp 148.4 167 | 144/117 81.3% 61.1/60.1 181/178 .46/.411 148.1 hp 161 181 | 147/120 81.6% 62.4/61.6 185/183 .427/.384 151 hp 164 184 | 149/124 83.2% 63.2/63.7 187/189 .397/.363 153 hp 166 187 | 151/125 82.8% 64.1/64.2 190/190 .371/.338 155 hp 169 189 | 113/96.2 85.1% - .351/.319 | |
| 2.0l Jim K 1mmOS Valves | N/A | 45mm/41mm | N/A | 18/18 100% | 42/42 100% | 64/62 96.9% 26/30.3 76.9/89.8 .667/.709 65.87 hp | 84/84 100% 34.1/41 101/122 .656/.72 86.44 hp 93.79 | 122/110 90.2% 49.5/53.8 147/159 .636/.629 125.5 hp 136.1 | 149/119 79.9% 60.4/58.2 179/172 .582/.51 153 hp 166 187 | 164/122 74.4% 66.5/59.6 197/177 .513/.419 169 hp 183 206 | 171/124 72.5% 69.4/60.6 206/180 .486/.387 176 hp 191 215 | 172/124 72.1% 69.8/60.6 207/180 .448/.355 177 hp 192 216 | 174/124 71.3% 70.6/60.6 209/180 .418/.327 179 hp 194 218 | 127/101 79.8% - .359/.327 | |
| 2.0l Ported Stage 2 Jim K | N/A | 46mm/38mm | N/A | 20/17 85% | 44/35 79.5% | 64/52 81.3% 24.8/29.6 73.6/87.6 .652/.642 65.87 hp | 84/67 79.8% 32.6/38.1 96.6/113 .642/.62 86.44 hp 93.79 | 124/97 78.2% 48.1/55.2 143/163 .632/.598 127.5 hp 138.4 | 154/110 71.4% 59.8/62.6 177/185 .589/.509 158 hp 172 193 | 177/119 67.2% 68.7/67.7 204/201 .541/.44 182 hp 198 222 | 184/122 66.3% 71.4/69.4 212/206 .511/.411 189 hp 205 231 | 189/124 65.6% 73.4/70.5 217/209 .482/.382 194 hp 211 237 | 192/125 65.1% 74.5/71.1 221/211 .452/.356 197 hp 214 241 | 135/94.6 70.2% - .367/.303 | |
| 2.0l Ported Stage 3 Jim K | N/A | 46mm/38mm | N/A | 20/17 85% | 45/35 77.8% | 67/52 77.6% 26/29.6 77.1/87.6 .683/.642 68.96 hp | 89/67 75.3% 34.6/38.1 102/113 .68/.62 91.59 hp 99.37 | 136/97 71.3% 52.8/55.2 156/163 .693/.598 139.9 hp 152 | 172/110 64% 66.8/62.6 198/185 .657/.509 177 hp 192 216 | 192/119 62% 74.5/67.7 221/201 .587/.44 197 hp 214 241 | 197/122 61.9% 76.5/69.4 227/206 .548/.411 203 hp 220 247 | 201/124 61.7% 78/70.5 231/209 .512/.382 207 hp 224 252 | 201/125 62.2% 78/71.1 231/211 .473/.356 207 hp 224 252 | 144/94.6 65.5% - .367/.303 | |
| Alfa 2 COPYRIGHT © 2000-2010 Stan Weiss World Wide Enterprises | |||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Volume | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | Average | |
| '72 2.0l | N/A | 44mm/40mm | N/A | 48/42 87.5% | - | 93/78 83.9% 39.5/40 117/119 .585/.54 95.70 hp | - | 131/97 74% 55.6/49.8 165/148 .55/.448 134.7 hp 146.2 | - | 150/100 66.7% 63.6/51.3 189/152 .472/.346 154 hp 167 188 | 153/99 64.7% 64.9/50.8 192/151 .428/.305 157 hp 171 192 | 158/97 61.4% 67/49.8 199/148 .398/.269 163 hp 176 198 | - | 122/85.5 70% - .351/.319 | |
| '72 2.0l +1mm Valves | N/A | 45mm/41mm | N/A | 53/49 92.5% | - | 110/79 71.8% 44.6/38.6 132/114 .677/.534 113.1 hp | - | 143/98 68.5% 58/47.9 172/142 .587/.441 147.1 hp 160 | - | 165/104 63% 66.9/50.8 198/151 .508/.351 170 hp 184 207 | 171/104 60.8% 69.4/50.8 206/151 .468/.312 176 hp 191 215 | 176/104 59.1% 71.4/50.8 212/151 .433/.281 181 hp 196 221 | - | 136/89.7 65.8% - .359/.327 | |
| |||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Volume | .100 | .200 | .300 | .400 | .500 | .600 | .700 | .800 | Average | |
| AMC 090 '73 Ken Parkman SF110 Iron | N/A | 2.025/1.625 | 58 | 74/56 75.7% | 156/112 71.8% | 201/141 70.1% 62.4/68 185/201 .721/.631 413 hp | 219/149 68% 68/71.8 201/213 .589/.50 451 hp 489 | 226/149 65.9% 70.2/71.8 208/213 .487/.40 465 hp 504 | 232/150 64.7% 72/72.3 213/214 .416/.335 477 hp 518 582 | 238/151 63.4% 73.9/72.8 219/216 .366/.289 490 hp 531 597 | - | 212/142 67% - .410/.329 | |
| AMC 291 Iron | 173/73 | 2.025/1.625 | N/A | - | - | - | - | 225/155 68.9% 69.9/74.7 207/221 .484/.416 463 hp 502 | - | - | - | - - 1.30/2.12 .410/.329 | |
| AMC 291 '70 Ken Parkman SF110 Iron | N/A | 2.025/1.625 - No Pipe | 51 | 71/55 77.5% | 127/107 84.3% | 179/135 75.4% 55.6/65.1 165/193 .642/.604 368 hp | 209/142 67.9% 64.9/68.5 192/203 .563/.476 430 hp 466 | 217/145 66.8% 67.4/69.9 200/207 .467/.389 446 hp 484 | 222/145 65.3% 68.9/69.9 204/207 .398/.324 457 hp 495 557 | 228/145 63.6% 70.8/69.9 210/207 .351/.278 469 hp 509 572 | - | 197/137 69.3% - .410/.329 | |
| AMC 291 Bowl Intake Ported Exhaust Iron | N/A | 2.055/1.65 - Pipe | N/A | 67/50 74.6% | 138/108 78.3% | 193/153 79.3% 58.2/71.6 172/212 .683/.674 397 hp | 236/178 75.4% 71.2/83.2 211/247 .626/.588 485 hp 527 | 257/220 85.6% 77.5/103 230/305 .545/.581 529 hp 574 | 257/227 88.3% 77.5/106 230/315 .454/.50 529 hp 574 645 | 257/230 89.5% 77.5/108 230/319 .39/.434 529 hp 574 645 | - | 223/186 83.4% - .416/.334 | |
| AMC 291-C '70 390 '71 401 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | 51 | - | 138/101 73.2% | 185/137 74.1% 57.4/66.1 170/196 .664/.613 381 hp | 212/152 71.7% 65.8/73.3 195/217 .571/.51 436 hp 473 | 214/154 72% 66.4/74.3 197/220 .461/.413 440 hp 478 | 219/- 68 201 .393 451 hp 489 550 | - | - | 194/136 - - .410/.329 | |
| AMC 475 '78-'85 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | 64 | - | 142/107 75.4% | 186/137 73.7% 57.8/66.1 171/196 .668/.613 383 hp | 204/143 70.1% 63.3/69 188/204 .549/.48 420 hp 455 | 209/144 68.9% 64.9/69.4 192/206 .45/.386 430 hp 466 | 214/- 66.4 197 .384 440 hp 478 537 | - | - | 191/133 - - .410/.329 | |
| AMC 502 '74-'77 74Bubblefender Iron | N/A | 2.025/1.625 | 59.2 | - | 144/114 79.2% | 188/132 70.2% 58.4/63.6 173/189 .675/.59 387 hp | 204/140 68.6% 63.3/67.5 188/200 .549/.47 420 hp 455 | 212/144 67.9% 65.8/69.4 195/206 .456/.386 436 hp 473 | 216/- 67.1 199 .388 444 hp 482 542 | - | - | 193/133 - - .410/.329 | |
| AMC 502 '74 Ken Parkman SF110 Iron | N/A | 2.025/1.625 | 60 | 70/59 84.3% | 143/113 79% | 192/146 76% 59.6/70.4 177/209 .689/.653 395 hp | 213/150 70.4% 66.1/72.3 196/214 .573/.503 438 hp 475 | 220/152 69.1% 68.3/73.3 202/217 .474/.408 453 hp 491 | 228/153 67.1% 70.8/73.8 210/219 .409/.342 469 hp 509 572 | 236/153 64.8% 73.3/73.8 217/219 .363/.293 485 hp 527 592 | - | 205/145 70.4% - .410/.329 | |
| AMC SS Iron | N/A | 2.08/1.66 | N/A | - | - | - | - | - | 264/- 77.7 230 .461 543 hp 589 663 | - | - | - - - .421/.336 | |
| AMC SS 558 Ken Parkman Iron | N/A | 2.08/1.66 - No Pipe | N/A | 70/57 81.4% | 154/100 64.9% | 206/129 62.6% 60.6/59.6 180/177 .72/.565 424 hp | 242/146 60.3% 71.2/67.5 211/200 .634/.479 498 hp 540 | 239/152 63.6% 70.3/70.2 208/208 .501/.399 492 hp 533 | 246/159 64.6% 72.4/73.5 215/218 .43/.348 506 hp 549 617 | 248/167 67.3% 73/77.2 216/229 .371/.313 510 hp 554 622 | - | 223/142 63.9% - .421/.336 | |
| AMC SS 558 Ken Parkman Iron | N/A | 2.08/1.66 - Pipe | N/A | 70/58 82.9% | 154/107 69.5% | 206/142 68.9% 60.6/65.6 180/194 .72/.622 424 hp | 242/161 66.5% 71.2/74.4 211/220 .634/.529 498 hp 540 | 239/172 72% 70.3/79.5 208/235 .501/.452 492 hp 533 | 246/181 73.6% 72.4/83.6 215/248 .43/.396 506 hp 549 617 | 248/190 76.6% 73/87.8 216/260 .371/.356 510 hp 554 622 | - | 223/159 71.4% - .421/.336 | |
| AMC Iron Ported Payton | N/A | 2.08/1.625 | 64 | - | - | - | - | - | - | 270/200 74.1% 79.5/96.4 235/286 .404/.383 555 hp 603 678 | - | - - - .421/.329 | |
| Edelbrock Performer 60119, 60139 SF1020 Alum | 185/70 | 2.02/1.60 | 54 | 65/52 80% | 130/96 73.8% | 192/127 66.1% 59.9/63.2 178/187 .691/.577 395 hp | 235/163 69.4% 73.3/81.1 217/240 .634/.555 483 hp 525 | 258/182 70.5% 80.5/90.5 239/268 .557/.496 531 hp 576 | 260/190 73.1% 81.1/94.5 240/280 .468/.431 535 hp 580 653 | - | - | 215/152 70.5% 1.41/2.71 .409/.324 | |
| Edelbrock Performer RPM 60109 Alum | 185/70 | 2.02/1.60 4.15 | 53 | - | - | - | - | 252/162 64.3% 78.6/80.6 233/239 .544/.441 518 hp 562 | - | - | - | - - 1.36/2.31 .409/.324 | |
| Edelbrock Ported 74Bubblefender Alum | N/A | 2.02/1.60 | 54 | - | 134/106 79.1% | 182/145 79.7% 56.8/72.1 168/214 .655/.659 374 hp | 244/176 72.1% 76.1/87.5 226/259 .658/.60 502 hp 545 | 270/200 74.1% 84.3/99.5 250/295 .583/.545 555 hp 603 | 274/212 77.4% 85.5/105 253/312 .493/.481 564 hp 612 688 | - | - | 221/168 76% - .409/.324 | |
| Edelbrock Ported 74Bubblefender Alum | N/A | 2.08/1.60 | 54 | - | 143/113 79% | 202/149 73.8% 59.4/74.1 176/220 .706/.677 416 hp | 254/181 71.3% 74.8/90 221/267 .666/.617 523 hp 567 | 278/201 72.3% 81.8/100 242/296 .583/.548 572 hp 620 | 286/214 74.8% 84.2/106 249/315 .50/.486 588 hp 638 718 | 296/- 87.1 258 .443 609 hp 661 743 | - | 243/172 - - .421/.324 | |
| Edelbrock Performer 401 Ported Meaux Racing Heads SF600 Alum | N/A | 2.02/1.60 4.00 No Pipe | N/A | - | 130/97 74.6% | 192/135 70.3% 59.9/67.1 178/199 .691/.613 395 hp | 241/179 74.3% 75.2/89 223/264 .65/.61 496 hp 538 | 268/203 75.7% 83.6/101 248/299 .579/.553 551 hp 598 | 282/213 75.5% 88/106 261/314 .507/.484 580 hp 629 708 | - | - | 223/165 74.3% - .409/.324 | |
| Indy 401-SR Alum | 235/105 | 2.10/1.65 | 61 | - | 136/123 90.4% | 195/159 81.5% 56.3/74.4 167/220 .675/.70 401 hp | 233/178 76.4% 67.3/83.2 199/247 .605/.588 479 hp 520 | 259/186 71.8% 74.8/87 222/258 .538/.492 533 hp 578 | 272/191 70.2% 78.5/89.3 233/265 .471/.421 560 hp 607 683 | 272/192 70.6% 78.5/89.8 233/266 .403/.362 560 hp 607 683 | - | 228/172 75.3% 1.16/1.83 .425/.334 | |
| Indy 401-SR Full Porting Alum | N/A | 2.10/1.65 | N/A | - | 141/123 87.2% | 204/155 76% 58.9/72.5 175/215 .706/.683 420 hp | 253/181 71.5% 73/84.6 216/251 .657/.598 520 hp 565 | 287/207 72.1% 82.9/96.8 246/287 .596/.547 590 hp 641 | 311/225 72.3% 89.8/105 266/312 .538/.496 640 hp 694 781 | 322/237 73.6% 93/111 275/328 .478/.447 662 hp 719 808 | - | 253/188 74.3% - .425/.334 | |
| Indy 401-1 Alum | 245/110 | 2.19/1.81 | 58 | - | 139/114 82% | 195/147 75.4% 51.8/57.1 153/169 .647/.59 401 hp | 241/172 71.4% 64/66.8 190/198 .60/.518 496 hp 538 | 272/189 69.5% 72.2/73.5 214/218 .542/.455 560 hp 607 | 288/197 68.4% 76.5/76.6 227/227 .478/.395 592 hp 643 723 | 288/205 71.2% 76.5/79.7 227/236 .41/.353 592 hp 643 723 | - | 237/171 72% 1.18/1.86 .443/.367 | |
| Indy 401-1 Full Porting Alum | 275/125 | 2.19/1.81 | N/A | - | 147/120 81.6% | 208/158 76% 55.2/61.4 164/182 .69/.634 428 hp | 257/186 72.4% 68.2/72.3 202/214 .64/.56 529 hp 574 | 297/207 69.7% 78.8/80.4 234/238 .591/.499 611 hp 663 | 329/224 68.1% 87.3/87.1 259/258 .546/.45 677 hp 734 826 | 354/238 67.2% 94/92.5 278/274 .503/.41 728 hp 790 888 | - | 265/189 71.2% 1.29/1.90 .443/.367 | |
| Indy 401-1 CNC Alum | 300/134 | 2.25/1.81 | 69 | - | - | 239/175 73.2% 60.1/68 178/202 .772/.703 492 hp | 298/214 71.8% 74.9/83.2 222/246 .722/.644 613 hp 665 | 349/254 72.8% 87.8/98.7 260/292 .676/.612 718 hp 779 | 376/274 72.9% 94.6/106 280/316 .607/.55 773 hp 839 944 | 388/285 73.5% 97.6/111 289/328 .537/.49 798 hp 866 974 | 390/287 73.6% 98.1/112 291/330 .472/.432 802 hp 870 979 | 340/248 73% 1.30/2.14 .456/.367 | |
| Indy 401-1 Ported RadAMX Alum | N/A | 2.19/1.81 - No Pipe | N/A | 54/60 111% | 131/112 85.5% | 197/153 77.7% 52.3/59.5 155/176 .654/.614 405 hp | 253/185 73.1% 67.2/71.9 199/213 .63/.557 520 hp 565 | 299/211 70.6% 79.4/82 235/243 .595/.508 615 hp 667 | 340/234 68.8% 90.3/90.9 267/269 .564/.47 699 hp 759 853 | 360/249 69.2% 95.6/96.8 283/287 .512/.428 741 hp 803 904 | - | 263/191 72.4% - .443/.367 | |
| ||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Volume | .050 | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .380 | .400 | .450 | .500 | Average | |
| 1.8l T 20 V Small Port CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 177/171 96.6% 67/78.6 198/233 .32/.417 182 hp 198 222 | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20 V Small Port Ported CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 238/202 84.9% 90.1/92.8 267/275 .43/.492 245 hp 266 299 | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20 V Large Port CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 212/195 92% 80.2/89.6 238/265 .383/.475 218 hp 237 266 | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20 V Large Port Ported CCH | N/A | 26.9mm/ 29.9mm | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 257/224 87.2% 97.2/103 288/305 .464/.546 264 hp 287 323 | - | - | - | - - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20V CNC HEADS UK | N/A | 26.9mm/ 29.9mm 3.9375 No Pipe | N/A | 53/- | 102/89 87.3% | 142/- 53.7 159 .65 146.1 hp | 178/134 75.3% 67.4/61.6 200/182 .611/.62 183 hp 199 | 205/- 77.6 230 .563 211 hp 229 | 222/161 72.5% 84/74 249/219 .508/.497 228 hp 248 279 | 231/- 87.4 259 .453 238 hp 258 290 | - | 239/176 73.6% 90.4/80.9 268/240 .41/.407 246 hp 267 300 | 245/182 74.3% 92.7/83.6 275/248 .374/.375 252 hp 273 307 | - | 196/148 - - .214/.238 | |
| 1.8l T 20V Ported CNC HEADS UK | N/A | 26.9mm/ 29.9mm 3.9375 No Pipe | N/A | 48/- | 96/83 86.5% | 139/- 52.6 156 .636 143.0 hp | 179/146 81.6% 67.7/67.1 201/199 .614/.676 184 hp 200 | 208/- 78.7 233 .571 214 hp 232 | 228/193 84.6% 86.3/88.7 256/263 .522/.596 235 hp 254 286 | 242/- 91.6 271 .474 249 hp 270 304 | - | 250/223 89.2% 94.6/102 280/304 .429/.516 257 hp 279 314 | 256/- 96.9 287 .39 263 hp 286 321 | 255/250 98% 96.5/115 286/340 .35/.463 262 hp 285 320 | 206/179 - - .214/.238 | |
| ||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number |
Port/Vol Int/Exh |
Valve Size Int/Exh | Combust. Chamber Volume | .050 | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | Average | |
| M5 CNC Heads UK | N/A | 1.374/1.198 3.9375 Pipe | N/A | 42/- | 86/74 86% | 133/- 44.8 133 .703 136.8 hp | 182/150 82.4% 61.4/66.5 182/197 .722/.682 187 hp 203 | 221/- 74.5 221 .701 227 hp 247 | 245/177 72.2% 82.6/78.5 245/233 .648/.537 252 hp 273 307 | 255/- 86 255 .578 262 hp 285 320 | 262/185 70.6% 88.4/82.1 262/243 .52/.421 269 hp 292 329 | 268/- 90.4 268 .473 276 hp 299 336 | 271/189 69.7% 91.4/83.8 271/248 .43/.344 279 hp 302 340 | - | 214/155 - - .278/.243 | |
| M5 Ported CNC Heads UK | N/A | 1.374/1.198 3.9375 Pipe | N/A | 42/- | 89/73 82% | 134/- 45.2 134 .709 137.8 hp | 175/159 90.9% 59/70.5 175/209 .694/.723 180 hp 195 | 212/- 71.5 212 .673 218 hp 237 | 239/193 80.8% 80.6/85.6 239/254 .632/.585 246 hp 267 300 | 263/- 88.7 263 .596 271 hp 293 330 | 278/208 74.8% 93.7/92.3 278/273 .551/.473 286 hp 310 349 | 288/- 97.1 288 .508 296 hp 321 361 | 292/208 71.2% 98.5/92.3 292/273 .463/.379 300 hp 326 366 | 295/- 99.5 295 .426 303 hp 329 370 | 227/168 - - .278/.243 | |
| EVO 3 | N/A | 37mm/ 32mm | N/A | - | 92/77 83.7% | - | 185/165 89.2% 55.5/66.2 164/196 .692/.714 190 hp 206 | - | 248/213 85.9% 74.4/85.4 220/253 .619/.614 255 hp 277 311 | - | 264/225 85.2% 79.2/90.2 235/267 .494/.487 272 hp 295 331 | 268/228 85.1% 80.4/91.4 238/271 .446/.438 276 hp 299 336 | 273/231 84.6% 81.9/92.7 243/275 .409/.40 281 hp 305 343 | - | 222/190 85.6% - .295/.255 | |
| Mini Cooper S CHR Motorsports LLC Home Made Bench | N/A | 30.25mm/ 23.25mm - Radius on Exhaust | N/A | 33/31 93.9% | 66/51 77.3% | 98/77 78.6% 44/58.5 130/173 .598/.611 100.8 hp | 127/98 77.2% 57/74.5 169/221 .581/.584 130.6 hp 141.7 | 153/106 69.3% 68.7/80.5 203/239 .56/.505 157 hp 171 | 169/111 65.7% 75.9/84.3 225/250 .516/.441 174 hp 189 212 | 174/113 64.9% 78.1/85.9 231/254 .455/.384 179 hp 194 218 | 176/115 65.3% 79/87.4 234/259 .403/.342 181 hp 196 221 | 175/116 66.3% 78.5/88.1 233/261 .356/.307 180 hp 195 220 | - | - | 142/98.4 69.2% - .241/.185 | |
| Mini Cooper S CHR Motorsports LLC Home Made Bench | N/A | 31.25mm/ 24.25mm - Radius on Exhaust | N/A | - | 83/45 54.2% | - | 136/107 78.7% 57.2/74.7 169/221 .603/.611 139.9 hp 152 | 160/120 75% 67.3/83.8 199/248 .567/.548 165 hp 179 | 179/127 70.9% 75.3/88.7 223/263 .529/.483 184 hp 200 225 | 182/130 71.4% 76.5/90.8 227/269 .461/.424 187 hp 203 228 | 191/132 69.1% 80.3/92.2 238/273 .423/.377 196 hp 213 240 | 193/133 68.9% 81.2/92.9 241/275 .38/.337 199 hp 215 242 | - | - | 161/113 70.6% - .249/.193 | |
| Mini Cooper S Ported CHR Motorsports LLC Home Made Bench | N/A | 31.25mm/ 24.25mm - Radius on Exhaust | N/A | 55/35 63.6% | 111/69 62.2% | 144/102 70.8% 60.6/71.2 179/211 .851/.776 148.1 hp | 173/129 74.6% 72.8/90.1 216/267 .766/.736 178 hp 193 | 200/149 74.5% 84.1/104 249/308 .709/.681 206 hp 223 | 213/164 77% 89.6/115 265/339 .629/.624 219 hp 238 267 | 221/172 77.8% 92.9/120 275/356 .559/.561 227 hp 247 277 | 232/173 74.6% 97.6/121 289/358 .514/.494 239 hp 259 291 | 236/174 73.7% 99.3/122 294/360 .465/.441 243 hp 263 296 | - | - | 191/142 74% - .249/.193 | |
| Mini Cooper S Ported CHR Motorsports LLC Home Made Bench | N/A | 31.25mm/ 24.5mm - Radius on Exhaust | N/A | 55/42 76.4% | 111/80 72.1% | 144/123 85.4% 60.6/84.2 179/249 .851/.927 148.1 hp | 173/151 87.3% 72.8/103 216/306 .766/.853 178 hp 193 | 200/161 80.5% 84.1/110 249/326 .709/.728 206 hp 223 | 213/165 77.5% 89.6/113 265/335 .629/.622 219 hp 238 267 | 221/170 76.9% 92.9/116 275/345 .559/.549 227 hp 247 277 | 232/172 74.1% 97.6/118 289/349 .514/.486 239 hp 259 291 | 236/173 73.3% 99.3/118 294/351 .465/.434 243 hp 263 296 | - | - | 191/149 78.1% - .249/.195 | |
| Mini Cooper S Madness | N/A | 30.25mm/ 23.25mm | N/A | 32/30 93.8% | 69/69 100% | 103/93 90.3% 46.2/70.7 137/209 .629/.738 105.9 hp | 136/104 76.5% 61/79 181/234 .622/.619 139.9 hp 152 | 163/108 66.3% 73.2/82.1 217/243 .597/.514 168 hp 182 | 178/110 61.8% 79.9/83.6 237/248 .543/.437 183 hp 199 223 | 178/111 62.4% 79.9/84.3 237/250 .466/.378 183 hp 199 223 | 179/111 62% 80.3/84.3 238/250 .41/.33 184 hp 200 225 | - | - | - | 144/101 70.2% - .241/.185 | |
| Mini Cooper S Ported Madness Stage 1 | N/A | 30.25mm/ 24.5mm | N/A | 38/37 97.4% | 75/70 93.3% | 109/107 98.2% 48.9/73.2 145/217 .665/.806 112.1 hp | 143/134 93.7% 64.2/91.7 190/272 .654/.757 147.1 hp 160 | 175/142 81.1% 78.5/97.2 233/288 .641/.642 180 hp 195 | 198/144 72.7% 88.9/98.5 263/292 .604/.542 204 hp 221 248 | 211/145 68.7% 94.7/99.2 281/294 .552/.468 217 hp 235 265 | 217/145 66.8% 97.4/99.2 289/294 .497/.41 223 hp 242 272 | - | - | - | 161/127 78.6% - .241/.195 | |
