| Planet | Weekday | God | Metal | Color | Temperment | |
| Earth | Gaia | earthy | ||||
| Sun | Sunday | gold | gold | sunny | ||
| Moon | Monday | silver | silver | lunatic | ||
| Mars | Tuesday | Mars | iron | red | martial | |
| Mercury | Wednesday | Mercury | mercury | purple | mercurial | |
| Jupiter | Thursday | Jupiter | tin | blue | jovial | |
| Venus | Friday | Venus | copper | green | venereal | |
| Saturn | Saturday | Saturn | lead | black | saturnine |
| Symbol | Name | Translation (Image) | Icon | Months | Alchemic Process | Body Part |
| Aries | Ram | March-April | Calcination | Head | ||
| Taurus | Bull | April-May | Congelation | Neck | ||
| Gemini | Twins | May-June | Fixation | Shoulders, arms & hands | ||
| Cancer | Crab | June-July | Dissolution | Chest, lungs & stomach | ||
| Leo | Lion | July-Aug. | Digestion | Heart & spine | ||
| Virgo | Virgin | Aug.-Sept. | Distillation | Digestive system | ||
| Libra | Scales | Sept.-Oct. | Sublimation | Kidneys & bladder | ||
| Scorpio | Scorpion | Oct.-Nov. | Separation | Genitals | ||
| Sagitarius | Archer (Centaur) | Nov.-Dec. | Ceration | Thighs | ||
| Capricorn | Goathorn (Fishgoat) | Dec.-Jan. | Fermentation | Knees & Bones | ||
| Aquarius | Water carrier | Jan.-Feb. | Multiplication | Lower legs | ||
| Pisces | Fishes | Feb.-March | Projection | Feet |
These were only discovered after the invention of the telescope, so there isn't much lore surrounding them:
| Ceres | |
| Juno | |
| Neptune | |
| Pallas | |
| Pluto | |
| Uranus | |
| Vesta |
External Sites:
Last updated December 2003
Copyright © 2003 Matthew White