YOM - May be useable for a classic vehicle under Year of Manufacture Laws
USA
Arizona blue/yellow, #S199, no date, state
cycle
mint $20
Arizona blue/yellow, #M158, no date, municipal
cycle
mint $20
Arizona 1973 #307D DEALER CYCLE! g+ $15
Arizona 1983 #091D DEALER CYCLE! vg+ $9
Arizona 1986 #DM1K, defaced date sticker vg $3
Arizona
1995 #YP8F, vg 2xh, $4
Arizona 1998 #LPB6 vg $5
Arizona 2001 #M4MN, defaced date sticker, e $3
California 1992 #6N6166 (yellow/blue) g $4
California
1999 #14V2069 (blue/white) defaced
date
sticker ex $3
California 1999 #14V5444 (blue/white) defaced
date
sticker ex $3
California 1999 #14W6313 (blue/white) defaced
date
sticker ex $3
California 1999 #12D3757 (blue/white) defaced
date
sticker vg $3
California 2000 #12Y1060 (blue/white) g+
cracked $5
California 2000 #13L2456 (blue/white) g,
missing small piece on right edge $1
California no date #11N6382 (blue/white) g+,
date
sticker removed $1
Colorado 1968 #HY 17 DEALER CYCLE! mint $15
Colorado 1968 #UW-265 mint $10
Colorado 1970 #HY 15 DEALER CYCLE! mint $15
Colorado
1972 #HY 74 DEALER CYCLE! mint $12
Colorado 1973 #NH 58 DEALER CYCLE! mint $12
Colorado 1974 #TE 97 DEALER CYCLE! mint $12
Colorado 1977 #MM 55 DEALER CYCLE! (no
date
sticker) mint $8
Colorado 1978 #MM 76 DEALER CYCLE! mint $8
Colorado 1981 #ML 65 DEALER CYCLE! mint $6
Colorado 1989 #L764D g+ $3
Colorado 1996 #GM833 g $2
Florida 1966 #A18-567 (YOM ) e $30
Florida 69/70 #13R431 (YOM) m $20
Florida 69/70 #13R432 (YOM) m $20
Florida 69/70 #13R434 (YOM) m $20
Florida
69/70 #13R437 (YOM) m $20
Florida 69/70 #13R445 (YOM) m $20
Florida 69/70 #13R446 (YOM) m $20
Florida 70/71 #90R362 (YOM ) m $20
Florida 70/71 #90R363 (YOM ) m $20
Florida 70/71 #90R365 (YOM ) m $20
Florida 70/71 #90R373 (YOM ) m $20
Florida 70/71 #90R455 (YOM ) m $20
Florida 1972 #11R541 (YOM ) e $15
Florida 1973 #8R2422 (YOM ) paint missing on
part
of "LA" m $5
Florida 1991 #31811R g+ $3
Florida 1992 #12897T e $4
Florida 1994 #33768U e $4
Florida 1997 #58174T g+ $3
Florida 1999 #73559A e+ $4
Florida 1999 #89196W ex $5
Florida 2000 #434341A vg+ $5
Illinois 1958 #12143 ex $35
Illinois
1960 #13556 g+ $25
Illinois 1961 #10752 vg $25
Illinois 1962 #2355 vg, clipped end $15
Illinois 1966 #30827 g $5
Illinois 1967 #75386 g $5
Illinois 1978 #DL216A DEALER CYCLE! vg $12
Illinois 1980 #DL620E DEALER CYCLE! e $8
Illinois
1997 Special Event Cycle Dukane
Chapter Abate of Ill #184 mint $15
Illinois 1997 Special Event Cycle Dukane
Chapter Abate of Ill #185 mint $15
Illinois 1998 Special Event Cycle Dukane
Chapter Abate of Ill #193 mint $15
Illinois 1998 Special Event Cycle Dukane
Chapter Abate of Ill #195 mint $15
Illinois 1998 Special Event Cycle Dukane
Chapter Abate of Ill #198 mint $15
Indiana 1982 #400 vg $6
Indiana 1984 #400 e $8
Indiana #582 blue/orange, no date, municipal
owned
cycle mint $15
Iowa 1944, 1000 LB. Max (not a cycle) #16634
fg
$6
Iowa 1983 #D1051, DEALER CYCLE! e $10
Iowa 1986 #D227, DEALER CYCLE! e $10
Iowa 1991 #UG7003 e $3
Iowa 1999 #3589HO Graphic e $6
Iowa 1999 #7045HZ Graphic e $6
Iowa 1999 #4428JF Graphic e $6
Iowa 2000
#7126GW Graphic e $6
Iowa 2000 #3448JH Graphic e $6
Kansas 1972 #SN5820 mint $7
Kansas 1972 #SN5850 mint $7
Kansas 1972 #SN5849 mint $5
Kansas 1972 #SN5591 mint $7
Kansas
1973 OT375 mint $7
Kansas 1995 #GEDDZ19 vg $3
Kentucky 1994 #K4432 vg $4
Massachusetts 1972 HX4567 (YOM ) g cracked bolt hole
$15
Massachusetts 1981 #DX12B DEALER CYCLE!, 5
extra
holes, g $3
Massachusetts 1982 #DX12B DEALER CYCLE!, 5
extra
holes, g $3
Massachusetts
1983 #DX12B DEALER CYCLE!, 3
extra
holes, g $4
Massachusetts 1984 #DX12A DEALER CYCLE!, 3
extra
holes, g $4
Massachusetts
1985 #DX12A DEALER CYCLE!, 4 extra
holes, g $4
Michigan 1965 #39141 mint $25
Michigan 1970 #T8555 vg $15
Michigan 1988 #Z49FC, vg faded sticker, $3
Minnesota 1970 #DUMC5198, replacement cycle,
mint
$5
Minnesota 1972 #DUMC5690, replacement cycle,
mint
$5
Minnesota 1974 #209029 mint $5
Minnesota 1974 #200127 mint $5
Minnesota 1977 #D50-515 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1979 #D50-435 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1980 #D50-537 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1981 #D95-574 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1982 #D50-148 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1983 #D95-349 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1984 #D50-181 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1985 #D95-299 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1987 #D95-448 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1989 #D95-086 DEALER CYCLE! mint $8
Minnesota 1992 #991-411 TAX EXEMPT CYCLE vg
$8
Montana 1976 #23-1335 mint $6
Montana 1988 #2-2337 vg+ $3
Montana 1990 #25-374 mint $5
Montana 1990 #25-375 mint $5
Montana 1990 #25-373 mint $5
Montana
1990 #25-420 mint $5
Montana 1998 #8-1526 vg $3
Montana 1998 #6-6846 ex $4
Nebraska 1984 #34-702 vg $4
Nebraska 1999 #21553 ex $4
Nevada 1976 #71321 vg $12
Nevada blue/white, no date g+, defaced sticker
$3
New Jersey 1992 #F596R yellow/blue vg- $7
New Jersey 1997 #H118L yellow/blue g+ $6
New Jersey #K692B yellow/blue no date vg
(bent) $4
New Mexico 1980 12th Annual Antique Auto Tour,
mint
$3
New York 1958 Chattaqua County Boat License
#5637
g- $5
New York 1958 Chattaqua County Boat License
#5636
g- $5
New York 1981 Moped #437B45 m $8
New York 1982 Moped #796B47 m $8
New York blue on orange undated Moped #486B45
m
$5
New York 1987 #HARPO vg $10
North Carolina 1968 #3123MD DEALER CYCLE! vg,
cracked
corner $6
North Carolina 1970 #1116DM DEALER CYCLE! mint $12
North
Carolina 1972 #398DM DEALER CYCLE! g+ $8
North Carolina 1974 #117331 vg $3
North Carolina 1974 #MD1990 DEALER CYCLE! mint $10
North Carolina 1974 #226833 vg $3
North Carolina 1975 #108346 vg $3
North Carolina 1974 #MD881 DEALER CYCLE! vg $8
North Carolina 1982 #MD2731 DEALER CYCLE! vg $8
North Carolina 1997 #865991 e $4
North Dakota 1971 #1837 vg $18
North Dakota 1983 #M46854 g $12
Ohio 1980 #F4802 vg $4
Pennsylvania 1974 #1104 DEALER CYCLE! vg 2xh
$15
Rhode Island 1994 #14588 vg $10
Rhode Island 1997 #75087 g $8
South Carolina 1977 #Z1879 g $4
South Carolina 1978 #Z1068 f $1
South Carolina 1984 #X1558 DEALER CYCLE! vg $10
South Dakota 1970 #D150, DEALER CYCLE! mint
$10
South
Dakota 1977 #D145, DEALER CYCLE! mint $10
South Dakota 1978 #MD12, DEALER CYCLE! vg $6
South Dakota 1979 #D58, DEALER CYCLE! mint
$10
South Dakota 1980 #MD26, DEALER CYCLE! mint
$10
South Dakota 1993 #M86894 g+ $3
South Dakota 1995 #M99318, paint smear mint $3
Utah 2001 #029YD, Centennial Arch Graphic, ex
$14
Vermont 1976 small Tractor plate #A1978 g, $5
Virginia-Buena Vista 1975 m $8
Virginia-Buena Vista 1976 #60 m $8
Virginia-Highland Co. 1970 #19 u Minor edge
rust
$8
Virginia-Smyth County #348 mint $10
Virginia 1933 #515 unissued excellent $125
Virginia 1933 #627 unissued vg $115
Virginia 1963 #1646 vg $35
Virginia 1963 #8103 vg+ 2xh $35
Virginia 1965 #15489 e $35
Virginia 1965 #3626 vg $35
Virginia 1965 #9920 g 2xh $20
Virginia 1966 #11706 m $40
Virginia #13858 repaint $30
Virginia 1966 #23460 e $35
Virginia 1967 #5465 m $40
Virginia 1967 #5511 m $45
Virginia 1967 #5661 e $35
Virginia 1967 #5774 e $35
Virginia 1967 #5859 e $35
Virginia 1967 #16032 fg $10
Virginia 1967 #16033 fg $10
Virginia 1967 #16036 fg $10
Virginia 1967 #16037 fg $10
Virginia 1967 #16040 fg $10
Virginia 1967 #17132 vg $30
Virginia 1967 #21730 fg $10
Virginia 1968 #2560 g- 1xh $10
Virginia 1968 #12232 vg, cracked bolt hole $20
Virginia 1968 #12847 vg Cracked bolt hole $20
Virginia 1968 #22599 fg $10
Virginia 1968 #23118 m $40
Virginia 1968 #23119 m $40
Virginia 1968 #27744 vg $23
Virginia 1969 #6544 m $40
Virginia 1969 #6647 m $40
Virginia 1969 #6649 m $40
Virginia 1969 #6656 m $40
Virginia 1969 #6657 m $40
Virginia 1969 #6659 m $40
Virginia 1969 #6661 m $40
Virginia 1969 #6696 m $40
Virginia 1969 #6700 m $40
Virginia 1969 #6744 m $40
Virginia 1969 #6844 m $40
Virginia 1969 #8101 vg $30
Virginia 1969 #9043 g+ $30
Virginia 1969 #23361 m $35
Virginia 1969 #25539 g $15
Virginia 1969 #29506 vg $20
Virginia 1969 #29544 g- $10
Virginia 1970 #26723 g 4xh $10
Virginia 1970 #30829 fg $10
Virginia 1970 #30830 fg $10
Virginia 1970 #30831 fg $10
Virginia 1970 #30836 fg $10
Virginia 1970 #30837 fg $10
Virginia 1970 #30839 fg $10
Virginia 1970 #30840 fg $10
Virginia 1971 #23545 fg $10
Virginia 1971 #23669 g $15
Virginia 1971 #23800 e $25
Virginia 1971 #47988 m $35
Virginia 1972 #348 m $50
Virginia 1972 #31775 g, minor rust on right
edge
$15
Virginia
1972 #38481 m $40
Virginia 1972 #41406 vg+ $30
Virginia 1972 #42112 vg $30
Virginia 1975 #23288 g 2xh Mar 75 $15
Virginia 1975 #23699 vg Mar 75 $20
Virginia undated blue/white base #49 mint, $45
Virginia undated blue/white base #78 mint, $45
Virginia 1978 #254384 g+ $5
Virginia
1992 #DRY vg $5
Virginia 1992 #910701 vg $5
Virginia 1992 #892060 vg $5
Virginia
1994 #942334 vg $4
West Virginia 1979 #G11237 vg+ $8
Wisconsin 1972 #117, mint with original
envelope $15
Wisconsin 1979 #54B, DEALER CYCLE!
VG
2xh $10
Wisconsin 1984 #72611 4xh $3
Wyoming 1977 #23D7, DEALER CYCLE! mint $10
Wyoming 1978 #5D27, DEALER CYCLE! mint $10
Wyoming 1989 #11D13, DEALER CYCLE! mint $8
Wisconsin 1992 #84 8A, MOPED, VG $5
ALPCA
Souvenir cycle, Chattanooga Convention 1999,
#26 mint $75
ALPCA Souvenir cycle, Denver Convention 2000,
#40
mint $75
ALPCA Souvenir cycle, Denver Convention 2000,
#43
mint $75
Main Page Main Sale
Page USA
Passenger
Alabama to Montana
USA
Passenger
Nebraska to Wyoming
Canada
Other
Countries
- Other
Types
of Plates
Pairs