Aristocrat Slot Machine Repairs

This is a collection of notes, EPROM labels & Checksums for Aristocrat Slot Machines.

Mowerman Logo
Updated May 31, 2005

Various Aristocrat Slot Roms

Clear Chips


Rom Version Type Checksum
Clear V.0 27C010? $xxxx
U2 V2.09 27C010? $xxxx
U3 V2.09 27C010? $xxxx
U4 V2.09 27C010? $xxxx
U5 V2.09 27C010? $xxxx

5/31/05

3 Bags Full (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Artic Wins (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Caribean Gold II (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Double Agent (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Enchanted Forest (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Fortune Hunt (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Gambler (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 Red 2764 $xxxx
U21 Green 2764 $xxxx
U22 Red 2764 $xxxx
U45 Blue 2764 $xxxx
U46 Green 2764 $xxxx
U47 Red 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

King Bird (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Lets Go Fish (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Thunder Heart (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

Trick or Treat (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

White Tiger (mark4)

Rom Version Type Checksum
U20 V.0 2764 $xxxx
U21 V.0 2764 $xxxx
U22 V.0 2764 $xxxx
U45 V.0 2764 $xxxx
U46 V.0 2764 $xxxx
U47 V.0 2764 $xxxx
U59 V.0 2764 $xxxx
U86 V.0 27256 $xxxx
U87 V.0 2764 $xxxx

5/31/05

All Mark 4

Rom Version Type Checksum
U71 V.0 82S141 $xxxx

5/31/05


Bachelorette Party (540MKV5)

92.05%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U9 V.0 27C4002 $xxxx
U10 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx
U13 V.0 27C4002 $xxxx
U14 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Black Panther (540MKV5)

92%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $0699
U8 V.0 27C4002 $B95D
U11 V.0 27C4002 $908E
U12 V.0 27C4002 $397D

5/31/05

Bumble Bug (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Chariot Challenge (540MKV5)

92.44%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U9 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx
U13 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Chicken (540MKV5)

87.94% no clear required

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U9 V.0 27C4002 $xxxx
U10 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx
U13 V.0 27C4002 $xxxx
U14 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Dolphin Treasure (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $CB5D
U8 V.0 27C4002 $B6F6
U11 V.0 27C4002 $1866
U12 V.0 27C4002 $4898

5/31/05

Enchanted Forest (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $94EC
U8 V.0 27C4002 $DAB6
U11 V.0 27C4002 $F0BA
U12 V.0 27C4002 $5835

5/31/05

Golden Pyramid (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $4DD8
U8 V.0 27C4002 $9D11
U11 V.0 27C4002 $F8F6
U12 V.0 27C4002 $F8BF

5/31/05

Jumping Joeys (540MKV5)

90.45%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Magic Garden (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $91FE
U8 V.0 27C4002 $D94D
U11 V.0 27C4002 $EFB2
U12 V.0 27C4002 $56DA

5/31/05

Magic Mask (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $CE5A
U8 V.0 27C4002 $DA41
U11 V.0 27C4002 $9F35
U12 V.0 27C4002 $A26A

5/31/05

Mine (540MKV5)

92.05%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Penguin Pays (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Penguin Pays Deluxe (540MKV5)

????% Use Clear Chips Ver 4.01

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $9962
U8 V.0 27C4002 $E275
U11 V.0 27C4002 $B300
U12 V.0 27C4002 $5B77

5/31/05

Wild Angels (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $4B96
U8 V.0 27C4002 $DC63
U11 V.0 27C4002 $7381
U12 V.0 27C4002 $582B

5/31/05

Wild Cougar (540MKV5)

????%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05

Winning Post (540MKV5)

92.44%

Rom Version Type Checksum
U7 V.0 27C4002 $xxxx
U8 V.0 27C4002 $xxxx
U11 V.0 27C4002 $xxxx
U12 V.0 27C4002 $xxxx

5/31/05


HOME

Document made with Nvu