METRIC-8 AUGMENTED THREADING SETUPS
Using 14/11 = 1.27272.. millimeter pitch leadscrew
Using 11 Tooth Pulley on Lathe Spindle (N1 Position)
Pitch is in millimeters
Pitch N1 N2 N3 N4 Pitch N1 N2 N3 N4 Pitch N1 N2 N3 N4
0.100 11 35 10 40 0.200 11 26 13 35 0.250 11 28 15 30
0.100 11 35 11 44 0.200 11 28 12 30 0.250 11 28 16 32
0.100 11 40 12 42 0.200 11 28 14 35 0.250 11 28 18 36
0.105 11 40 12 40 0.200 11 28 16 40 0.250 11 28 20 40
0.110 11 35 11 40 0.200 11 30 15 35 0.250 11 28 21 42
0.120 11 35 12 40 0.200 11 30 18 42 0.250 11 28 22 44
0.125 11 28 10 40 0.200 11 32 16 35 0.250 11 32 20 35
0.125 11 28 11 44 0.200 11 35 18 36 0.250 11 32 24 42
0.125 11 32 10 35 0.200 11 35 20 40 0.250 11 35 25 40
0.125 11 32 12 42 0.200 11 35 21 42 0.250 11 36 27 42
0.125 11 40 15 42 0.200 11 35 22 44 0.250 11 40 30 42
0.130 11 35 13 40 0.200 11 40 24 42 0.260 11 20 13 35
0.140 11 25 10 40 0.210 11 20 12 40 0.260 11 25 13 28
0.140 11 25 11 44 0.210 11 25 12 32 0.260 11 35 26 40
0.140 11 30 12 40 0.210 11 25 15 40 0.270 11 35 27 40
0.140 11 35 14 40 0.210 11 30 18 40 0.275 11 14 11 40
0.140 11 40 16 40 0.210 11 35 21 40 0.275 11 16 11 35
0.150 11 28 12 40 0.210 11 40 24 40 0.275 11 20 11 28
0.150 11 32 12 35 0.220 11 20 11 35 0.275 11 28 22 40
0.150 11 35 15 40 0.220 11 25 11 28 0.275 11 32 22 35
0.150 11 40 18 42 0.220 11 35 22 40 0.280 11 15 12 40
0.160 11 25 10 35 0.225 11 28 18 40 0.280 11 20 10 25
0.160 11 25 12 42 0.225 11 32 18 35 0.280 11 20 12 30
0.160 11 30 12 35 0.225 11 40 27 42 0.280 11 20 14 35
0.160 11 35 14 35 0.230 11 35 23 40 0.280 11 20 16 40
0.160 11 35 16 40 0.240 11 20 12 35 0.280 11 22 11 25
0.175 11 20 10 40 0.240 11 25 12 28 0.280 11 24 12 25
0.175 11 20 11 44 0.240 11 25 15 35 0.280 11 25 13 26
0.175 11 22 11 40 0.240 11 25 18 42 0.280 11 25 14 28
0.175 11 24 12 40 0.240 11 30 18 35 0.280 11 25 15 30
0.175 11 25 10 32 0.240 11 35 21 35 0.280 11 25 16 32
0.175 11 26 13 40 0.240 11 35 24 40 0.280 11 25 18 36
0.175 11 28 14 40 0.245 11 20 14 40 0.280 11 25 20 40
0.175 11 30 12 32 0.245 11 25 14 32 0.280 11 25 21 42
0.175 11 30 15 40 0.245 11 30 21 40 0.280 11 25 22 44
0.175 11 32 14 35 0.245 11 40 28 40 0.280 11 30 18 30
0.175 11 32 16 40 0.250 11 14 10 40 0.280 11 30 21 35
0.175 11 36 18 40 0.250 11 14 11 44 0.280 11 30 24 40
0.175 11 40 20 40 0.250 11 16 10 35 0.280 11 35 28 40
0.175 11 40 21 42 0.250 11 16 12 42 0.280 11 40 32 40
0.175 11 40 22 44 0.250 11 20 10 28 0.290 11 35 29 40
0.180 11 35 18 40 0.250 11 20 15 42 0.300 11 14 12 40
0.190 11 35 19 40 0.250 11 21 12 32 0.300 11 16 12 35
0.200 11 20 10 35 0.250 11 21 15 40 0.300 11 20 12 28
0.200 11 20 12 42 0.250 11 22 11 28 0.300 11 20 15 35
0.200 11 21 12 40 0.250 11 24 12 28 0.300 11 20 18 42
0.200 11 22 11 35 0.250 11 24 15 35 0.300 11 21 18 40
0.200 11 24 12 35 0.250 11 24 18 42 0.300 11 24 18 35
0.200 11 25 10 28 0.250 11 26 13 28 0.300 11 25 15 28
0.200 11 25 15 42 0.250 11 28 14 28 0.300 11 28 18 30
Pitch N1 N2 N3 N4 Pitch N1 N2 N3 N4 Pitch N1 N2 N3 N4
0.300 11 28 21 35 0.360 11 30 27 35 0.490 11 16 14 25
0.300 11 28 24 40 0.360 11 35 36 40 0.490 11 20 14 20
0.300 11 30 27 42 0.375 11 14 12 32 0.490 11 20 21 30
0.300 11 32 24 35 0.375 11 14 15 40 0.490 11 24 21 25
0.300 11 35 27 36 0.375 11 16 12 28 0.500 11 10 10 28
0.300 11 35 30 40 0.375 11 16 15 35 0.500 11 14 10 20
0.300 11 40 36 42 0.375 11 20 15 28 0.500 11 14 11 22
0.310 11 35 31 40 0.375 11 21 18 32 0.500 11 14 12 24
0.315 11 20 18 40 0.375 11 24 18 28 0.500 11 14 13 26
0.315 11 25 18 32 0.375 11 28 21 28 0.500 11 14 15 30
0.315 11 30 27 40 0.375 11 28 24 32 0.500 11 16 12 21
0.315 11 40 36 40 0.375 11 28 27 36 0.500 11 20 15 21
0.320 11 15 12 35 0.375 11 32 30 35 0.500 11 21 18 24
0.320 11 20 16 35 0.380 11 20 19 35 0.500 11 28 29 29
0.320 11 21 12 25 0.380 11 25 19 28 0.520 11 14 13 25
0.320 11 25 16 28 0.385 11 10 11 40 0.520 11 25 26 28
0.320 11 25 20 35 0.385 11 16 11 25 0.525 11 16 12 20
0.320 11 25 24 42 0.385 11 20 11 20 0.525 11 16 15 25
0.320 11 30 24 35 0.385 11 25 22 32 0.525 11 20 15 20
0.320 11 35 28 35 0.400 11 10 10 35 0.525 11 20 18 24
0.320 11 35 32 40 0.400 11 14 10 25 0.525 11 20 21 28
0.325 11 14 13 40 0.400 11 14 12 30 0.550 11 10 11 28
0.325 11 16 13 35 0.400 11 15 12 28 0.550 11 14 11 20
0.325 11 20 13 28 0.400 11 20 12 21 0.560 11 10 10 25
0.325 11 28 26 40 0.400 11 20 16 28 0.560 11 15 12 20
0.325 11 32 26 35 0.400 11 21 15 25 0.560 11 20 16 20
0.350 11 10 10 40 0.400 11 21 18 30 0.560 11 25 26 26
0.350 11 10 11 44 0.400 11 25 20 28 0.600 11 14 12 20
0.350 11 15 12 32 0.400 11 28 24 30 0.600 11 14 15 25
0.350 11 16 10 25 0.400 11 35 36 36 0.600 11 20 18 21
0.350 11 16 12 30 0.420 11 16 12 25 0.625 11 14 10 16
0.350 11 16 14 35 0.420 11 20 12 20 0.625 11 14 15 24
0.350 11 20 10 20 0.420 11 20 15 25 0.625 11 16 15 21
0.350 11 20 11 22 0.420 11 20 18 30 0.630 11 20 18 20
0.350 11 20 12 24 0.420 11 20 21 35 0.650 11 14 13 20
0.350 11 20 13 26 0.420 11 24 18 25 0.665 11 20 19 20
0.350 11 20 14 28 0.420 11 25 21 28 0.700 11 10 10 20
0.350 11 20 15 30 0.420 11 25 24 32 0.700 11 10 11 22
0.350 11 20 16 32 0.420 11 30 27 30 0.700 11 15 12 16
0.350 11 20 18 36 0.440 11 10 11 35 0.700 11 20 21 21
0.350 11 20 21 42 0.440 11 14 11 25 0.735 11 20 21 20
0.350 11 24 15 25 0.440 11 25 22 28 0.750 11 14 12 16
0.350 11 24 18 30 0.450 11 20 18 28 0.750 11 14 15 20
0.350 11 24 21 35 0.450 11 28 27 30 0.770 11 10 11 20
0.350 11 25 20 32 0.455 11 16 13 25 0.800 11 14 12 15
0.350 11 28 21 30 0.455 11 20 13 20 0.875 11 10 10 16
0.350 11 30 24 32 0.455 11 25 26 32 1.000 11 10 10 14
0.350 11 30 27 36 0.460 11 25 23 28 1.000 11 14 15 15
0.350 11 32 28 35 0.475 11 20 19 28 1.100 11 10 11 14
0.350 11 40 42 42 0.480 11 14 12 25 1.400 11 10 11 11
0.360 11 20 18 35 0.480 11 21 18 25
0.360 11 25 18 28 0.480 11 25 24 28
_